Preparatório EsFCEx
Sobre o Concurso da EsFCEx
A Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx), localizada na cidade de Salvador, BA, é o estabelecimento de ensino militar do Exército responsável por selecionar e preparar os profissionais graduados nas diversas áreas de interesse do Exército Brasileiro para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde (CFO/SSau), no Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar (CFO/QC) e no Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Capelães Militares (CFO/QCM).
A seleção é feita anualmente, por meio de concurso de admissão de âmbito nacional, no qual são oferecidas vagas para diversas áreas do conhecimento (administração, biblioteconomia, contabilidade, direito, enfermagem, informática, magistério, veterinária, capelão católico, capelão evangélico, medicina com e sem especialidades, odontologia com especialidades, farmácia, entre outras) tanto para o sexo masculino, quanto para o sexo feminino, sem distinção.
O que oferecemos?
Plataforma completa:
- Conteúdo 100% direcionado para o concurso;
- Videoaulas exclusivas e atualizadas;
- Materiais complementares;
- Conteúdo gratuito, exercícios comentados e gabaritados;
- Eventos e aulas de revisão pré-prova;
- Simulados para avaliar seu conhecimento e
- Tira dúvidas com professores.
Informações complementares
Forma de entrega: EAD
Período de acesso: 12 meses
Categoria: Militar
Nível: Todos
Edital do concurso: Link
Vagas disponíveis (2025)
O Quadro de vagas para o Concurso de Admissão (CA), é publicado em Portaria do EME no final de dezembro de cada ano.
Sobre a prova:
Conhecimentos Gerais com 20 questões (8 Português, 6 História e 6 Geografia) e Conhecimentos Específicos com 40 questões.
Condições para inscrição:
- ser brasileiro nato, ambos os sexos;
- para oficiais do Quadro Complementar, Dentistas, Farmacêuticos e Médicos sem especialidade, possuir idade de, no máximo, 32 (trinta e dois) anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula;
- para Médicos especialistas, possuir idade de, no máximo, 34 (trinta e quatro) anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula;
- para Capelães Militares, possuir idade de, no mínimo 30 (trinta) e no máximo 40 (quarenta) anos, completados até a data de encerramento do CFO/QCM;
- ter concluído ou estar cursando (no ano da inscrição) o curso de graduação no ensino superior cuja vaga foi disponibilizada para concurso;
- outras condições descritas no edital do concurso de admissão;
- As inscrições para o concurso de admissão acontecem anualmente nos meses de abril a junho, e são feitas pela internet por intermédio do site:
O Processo Seletivo é composto por exame intelectual, inspeção de saúde, exame de aptidão física, avaliação psicológica e comprovação de requisitos para habilitação.
As provas do exame intelectual ocorrem de acordo com o calendário do Concurso de Admissão, os candidatos aprovados dentro do número de vagas são convocados para se apresentarem nos locais designados nas Guarnições de Exame que escolheram por ocasião da inscrição, para fazerem a Inspeção de Saúde e o Exame de Aptidão Física. Posteriormente apresentam-se na ESFCEx, a fim de submeterem-se às demais etapas do processo seletivo descritas em Edital.
Em caso de sucesso em todas as etapas da seleção, o candidato aprovado e classificado é matriculado e passa a ser militar da ativa do Exército Brasileiro, na condição de 1º Tenente-Aluno do Serviço de Saúde ou do Quadro Complementar de Oficiais; e Aspirante a Oficial do Quadro de Capelães Militares.
Caso conclua o curso com aproveitamento, será declarado 1º Tenente Médico, Dentista, Farmacêutico, ou do Quadro Complementar; ou 2º Tenente Capelão Militar do Exército Brasileiro.
Perguntas frequentes
A Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx), localizada na cidade de Salvador, BA, é o estabelecimento de ensino militar do Exército responsável por selecionar e preparar os profissionais graduados nas diversas áreas de interesse do Exército Brasileiro para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde (CFO/SSau), no Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar (CFO/QC) e no Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Capelães Militares (CFO/QCM).
Na página da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx), www.esfcex.eb.mil.br
Não, o concurso da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército é de responsabilidade exclusiva do exército. Nós oferecemos o preparatório para o melhor desempenho do candidato.
Âmbito nacional, capitais federais.
Os candidatos aprovados dentro do número de vagas são convocados para se apresentarem nos locais designados nas Guarnições de Exame que escolheram por ocasião da inscrição, para fazerem a Inspeção de Saúde e o Exame de Aptidão Física. Posteriormente apresentam-se na ESFCEx, a fim de submeterem-se às demais etapas do processo seletivo descritas em Edital.
Em caso de sucesso em todas as etapas da seleção, o candidato aprovado e classificado é matriculado e passa a ser militar da ativa do Exército Brasileiro, na condição de 1º Tenente-Aluno do Serviço de Saúde ou do Quadro Complementar de Oficiais; e Aspirante a Oficial do Quadro de Capelães Militares.class=”tm6″>Caso conclua o curso com aproveitamento, será declarado 1º Tenente Médico, Dentista, farmacêutico, ou do Quadro Complementar; ou 2º Tenente Capelão Militar do Exército Brasileiro.
São oferecidas vagas para diversas áreas do conhecimento (administração, biblioteconomia, contabilidade, direito, enfermagem, informática, magistério, veterinária, capelão católico, capelão evangélico, medicina com e sem especialidades, odontologia com especialidades, farmácia, entre outras). Deve ser verificado o edital de cada ano para confirmar se será ou não aceito tecnólogo.
Para oficiais do Quadro Complementar, Dentistas, Farmacêuticos e Médicos sem especialidade, possuir idade de, no máximo, 32 (trinta e dois) anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula;
Para Médicos especialistas, possuir idade de, no máximo, 34 (trinta e quatro) anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula;
Para Capelães Militares, possuir idade de, no mínimo 30 (trinta) e no máximo 40 (quarenta) anos, completados até a data de encerramento do CFO/QCM;
O Processo Seletivo é composto por exame intelectual, inspeção de saúde, exame de aptidão física, avaliação psicológica e comprovação de requisitos para habilitação.
Sim! Você pode acessar o nosso ambiente EAD e visualizar toda a grade de videosaulas, simulados que você terá acesso IMEDIATO após a compra.
ALUNOS APROVADOS
Prepare-se conosco e tenha um excelente resultado na prova do Concurso da EsFCEx!
Aprovados/Classificados por área específica
Área de formação | Quantidade |
Administração | 165 alunos |
Ciências Contábeis | 106 alunos |
Comunicação Social | 16 alunos |
Direito | 126 alunos |
Enfermagem | 133 alunos |
Estatística | 16 alunos |
Pedagogia | 12 alunos |
Psicologia | 19 alunos |
Informática | 157 alunos |
Veterinária | 55 alunos |
Farmácia | 1 aluno |
Biblioteconomia | 13 alunos |
Biologia | 27 alunos |
Espanhol | 12 alunos |
Geografia | 10 alunos |
História | 21 alunos |
Inglês | 17 alunos |
Alemão | 5 alunos |
Francês | 5 alunos |
Matemática | 13 alunos |
Português | 39 alunos |
Química | 11 alunos |
Física | 11 alunos |
Padre Católico Apostólico Romano | 21 alunos |
Pastor Evangélico | 18 alunos |
Listagem anual de aprovados
Nos últimos Concursos Militares
Candidatos aprovados no Exame Intelectual da EsFCEx 2024 ao CFO 2025
57 alunos e 17 classificados foram Aprovados em 2024 segundo a Lista divulgada pela EsFCEx que patrocinou um excelente concurso.
ADMINISTRAÇÃO
FELIPE COUTINHO DE OLIVEIRA (1º lugar)
RAFAEL LIMA SILVA ALBUQUERQUE (Majorado)
LUIZ FELIPE HAISI (Majorado)
ANDERSON DE ALMEIDA SILVA (Majorado)
MARCELA ROCHA CARRICO (Majorado)
ANA PAULA MACEDO PERROTTI (Majorado)
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
ANDERSON ALVES DE BRITO (1º lugar) (2022)
GIAN SERGIO GENUNCIO BILLE MALAQUIAS (2º lugar)
DANIEL DELGADO DA CRUZ (Majorado)
VITO DIAS CAVALCANTI (Majorado)
MATHEUS MULLER MAASS (Majorado)
LUCAS ABREU DA SILVA (Majorado)
COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO)
JULIANA VILLELA COSTA (1º lugar)
KAUAN FELIPE TEIXEIRA COSTA (Majorado)
DIREITO
BÁRBARA VITÓRIA (1º lugar)
VITOR PLATE DA ROSA (3º lugar)
MELISSA MATIOLE CAMBRAIA GOMES (Majorado)
ISABELLA REJANI ALBIZU (Majorado)
FELIPE DE JESUS SOUZA (Majorado)
ENFERMAGEM
ANDREZA CRISTINA DE OLIVEIRA (2º lugar)
MARIA THEREZA VIEIRA BARBOZA (3º lugar)
LARISSA DE CARVALHO CESAR DIAS (4º lugar)
BRUNA RODRIGUES CARDOSO (5º lugar)
PRISCILA VIEIRA GEVEGIR DE CASTRO (6º lugar)
LAURA REGINA RIBEIRO (Majorado)
TAINA RESENDE SILVA (Majorado)
ANA LAURA LINHARES DE OLIVEIRA (Majorado)
BRUNA CHRISTINE FLORIANO BRABO (Majorado)
MARIA HELENA SILVA DO ROSARIO (Majorado)
BEATRIZ CONCEICAO DOS SANTOS FREIRE VENANCIO (Majorado)
INFORMÁTICA
NICOLAS HENRIQUE RICHARDT DA SILVA (1º lugar)
JOAO PEDRO DANIELAK (2º lugar)
MARCOS AUGUSTO DA SILVA (3º lugar)
DJONES DA SILVA RODRIGUES (Majorado)
INIMA CESAR RODRIGUES (Majorado)
DARLAN DA SILVA COSTA (Majorado)
IGOR VINICIUS RODRIGUES DE ALMEIDA (Majorado)
DANRLEY GALDINO DA SILVA (Majorado)
MAXIMILIANO WILLIAM ALVES (Majorado)
JOAO PAULO BECK COSTA (Majorado)
SILVIO FERNANDES DE ARAUJO (Majorado)
MAGISTÉRIO DE BIOLOGIA
VINICIUS FERNANDES DE SOUZA (Majorado)
MAGISTÉRIO DE ESPANHOL
GABRIELLA PEREIRA PINHEIRO ALVES (Majorado)
MAGISTÉRIO DE FÍSICA
IGOR MONTEIRO OLIVEIRA (Majorado)
MAGISTÉRIO DE HISTÓRIA
BRYAN MATHEUS DE SOUZA (1º lugar)
FERNANDA MARCOTTI (Majorado)
MAGISTÉRIO DE INGLÊS
RAYZA TELO LOUREIRO (Majorado)
MARIANA PINHEIRO COELHO (Majorado)
MAGISTÉRIO DE PORTUGUÊS
RENATA PIRES FARIA (1º lugar)
ANGELO GABRIEL ALMEIDA SILVA FREITAS (2º lugar)
JESSICA PORCIUNCULA IUNG DA SILVA (Majorado)
ALYDA TUANE MAISA MARINHO RAMOS (Majorado)
MAGISTÉRIO DE QUÍMICA
DANILO CARDOZO FLORES (Majorado)
PEDAGOGIA
TAMARA DA COSTA RIBEIRO GONCALVES NOGUEIRA (Majorado)
VETERINÁRIA
JULIANA ROBERTS OASKIS (Majorado)
THAINARA LOPES (Majorado)
BRUNO LUCCA (Majorado)
Candidatos aprovados no Exame Intelectual da EsFCEx 2023 ao CFO 2024
23 alunos foram Aprovados em 2023 segundo a Lista divulgada pela EsFCEx que patrocinou um excelente concurso.
O CURSO CIDADE tem a honra de parabenizar os 4 Primeiros Colocados no Concurso da EsFCEx e 2 Primeiros Lugares na EAOAP 2023, pelo brilhante resultado obtido.
Alunos que integraram a lista de Aprovados divulgado pela EsFCEx.
TYAGO CAMPOS MARTINS – 1º lugar Informática
FERNANDA DE FÁTIMA CAVALLI CARVALHO – 1º lugar Ciências Contábeis
JULIA KRAS PAULO MAGNUS – 1º lugar Enfermagem
LUCAS SILVA SANTOS RAMOS – 1º lugar Administração
(Foi Aluno do curso completo em 2021, 2022 e de C. Gerais em 2023 e não fez a Específica)
ANA CAROLINA COSTA ESTEVÃO – 2º lugar Ciências Contábeis
RILDO HOLANDA FEITOSA – 3º lugar Ciências Contábeis
VICTOR PEREIRA REVOREDO – 4º lugar Administração
MARIA THEREZA VIEIRA BARBOZA – 6º lugar Enfermagem
ANDERSON ALVES BRITO – 6º lugar Ciências Contábeis
ISADORA MACHADO MOROZZO – 6º lugar Direito
GABRIELA DE QUADROS DOPS SANTOS ORIQUES – 7º lugar Direito
LORENA VALENÇA FEITOSA SOBRAL – 8º lugar Direito
DANIEL DELGADO DA CRUZ – 10º lugar Ciências Contábeis
WANDERSON HUGO DOS SANTOS SILVA – 11º lugar Ciências Contábeis
MATHEUS MULLER MAASS – 12º lugar Ciências Contábeis
MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE ALVARENGA – 13º lugar Ciências Contábeis
AMANDA RODRIGUES DE MARAES BERTGES – 15º lugar Ciências Contábeis
DAVI LUCAS LIBERALINO DIAS DA ROCHA – 10º lugar Direito
INGRID CHARINHO ALMEIDA – 15º lugar Direito
PRISCILA VIEIRA GEVEGIR DE CASTRO 10º lugar Enfermagem
KEVELYN SANTOS DA SILVA – 12º lugar Informática
FELIPE GONÇALVES BOTELHO – 24º lugar Informática
MELISSA MATIOLE CAMBRAIA GOMES – 32º lugar Direito
4 alunos Convocados para matrícula na EsFCEx em 2023 do Concurso de 2020
RAPHAELLA UZEDA DA SILVA BARRETO – 15º lugar Direito
ALINE FRANCO DE OLIVEIRA – 21º lugar Administração
CARLOS JORGE MACHADO DA SILVA SANTOS – 22º lugar Informática
LUCAS DOS REIS DIAS – 28º lugar Informática
APROVADOS NA EAOAP 2023
Alunos que integraram a lista de Aprovados divulgado pela EAOAP
7 alunos Aprovados 2 Primeiros Lugares na EAOAP em 2023
MARCELA GIULIANI BERNARDIN – 1º lugar Administração
FERNANDA DE FÁTIMA CAVALLI CARVALHO – 1º lugar Ciências Contábeis
KEVELYN SANTOS DA SILVA – 4º lugar Informática
FELIPE GONÇALVES BOTELHO – 6º lugar Informática
VICTOR HUGO TUY CERQUERIRA – 7º lugar Informática
NATHAN DE OLIVEIRA DE SOUSA – 22º lugar Informática de 7 vagas
AUGUSTO MARTINS DE SOUSA LACERDA PACHECO – 6º lugar Ciências Contábeis
OBS.: Se por ventura deixamos de publicar algum nome de aluno aprovado ou algum nome foi incluído por equivoco, pedimos desculpas antecipadamente e solicitamos que nos alerte para corrigirmos algum equívoco.
Candidatos aprovados no Exame Intelectual
15 alunos foram Aprovados e Classificados para o CFO-QC em 2022 para o CFO-2023
O CURSO CIDADE tem a honra de parabenizar os 8 Primeiros Colocados no Concurso da EsFCEx 2022, pelo excelente resultado obtido.
Foram 60 alunos do CURSO CIDADE aprovados no Concurso 2022
Alunos:
RAPHAEL NICOLETE MEIRELES – 1º lugar Administração
MATHEUS ALVES MAIA – 1º lugar Informática
NATALIA COSTA DA SILVA BATISTA – 1º lugar Magistério em Espanhol
JESSICA GUEDES RANA ROSA – 1º lugar Magistério em Inglês
ELLEN MARTINS MOREIRA – 1º lugar Magistério em Magistério em Português
ALINE DA COSTA JERONIMO – 1º lugar Psicologia
JULIA NAVES SARAIVA DE MELO QUEIROZ – 1º lugar Veterinária
JAQUELINE ROIESKI RODRIGUES – 2º lugar Administração
DANLEY FRANCISCO DO NASCIMENTO – 2º lugar Ciências Contábeis
RAFAEL DOMINGOS NASCIMENTO – 5º lugar Administração
LUAN FELIPE SALES DE OLIVEIRA – 3º lugar Enfermagem
DANIEL PEREIRA DA SILVA – 10º lugar Enfermagem
BRUNO ARAUJO COSTA – 2º lugar Informática
SELMA BARBOSA BASTOS – 2º lugar Magistério em Magistério em Geografia
ADRIELE RIBEIRO DOS SANTOS LAMIM – 3º lugar Magistério em Química
O CURSO CIDADE tem a honra de parabenizar os 8 Primeiros Colocados no Concurso da EsFCEx 2021, pelo excelente resultado obtido.
Foram 45 alunos do CURSO CIDADE aprovados no Concurso 2021
– MAIOR APROVAÇÃO ABSOLUTA NO BRASIL!
– 8 alunos conquistaram o 1º Lugar: Administração, Direito, Enfermagem, Veterinária, Biologia e Inglês, Matemática e Estatística.
– 1º e 2º Lugares de 2 vagas em Veterinária e 5 Majorados e com 100% de aprovação.
– 1º, 2º, 3º e 4º Lugares de 6 vagas em Direito e 4 Majorados e com 67% de aprovação.
– 1º, 2º, 3º e 4º Lugares 6 vagas em Administração e 9 Majorados e com 67% de aprovação.
– 1º, 3º e 4º Lugares de 5 vagas em Enfermagem e 5 Majorados e com 60% de aprovação.
– 1º Lugar de 2 vagas em Magistério Estatística e 1 Majorados e com 50% de aprovação.
– 1º Lugar de 3 vagas em Biologia e 4 Majorados e com 33% de aprovação.
– 1º Lugar de 4 vaga em Magistério Inglês e 1 Majorados e com 25% de aprovação.
– 1º Lugar de 4 vaga em Magistério Matemática e 2 Majorados e com 25% de aprovação.
– 2º, 3º, 4º e 5º Lugares de 6 vagas em Informática e 9 Majorados e com 67% de aprovação.
– 2º Lugar de 2 vagas em Contabilidade e 4 Majorado e com 50% de aprovação.
– 2º Lugar de 3 vagas em Magistério Português e 2 Majorado e com 34% de aprovação.
– 3º Lugar de 4 vagas em Magistério Física com 25% de aprovação.
POR ÁREA E EM ORDEM CRESCENTE DE CLASSIFICAÇÃO COM OS ALUNOS DO CURSO CIDADE.
Esse documento está em construção, sendo assim, ele está sofrendo alterações constantes.
08 alunos foram Aprovados e Classificados para o CFO-QC em 2020
1º e 2º lugar em Direito (3 vagas)
2º lugar em Enfermagem (5 vagas)
2º lugar em Administração (3 vagas)
2º lugar em Contabilidade (2 vagas)
2º lugar em Informática (3 vagas)
2º lugar em Magistério Física (2 vagas)
2º lugar em Capelão Católico (2 vagas)
27 alunos do curso foram Aprovados e não Classificados (Majorados).
1. CONCURSO DE ADMISSÃO AO CFO/QC.
ADMINISTRAÇÃO
INSC | NOME | CLASS | SITUAÇÃO | GUARNIÇÃO |
---|---|---|---|---|
81625316 | FELLIPE GARCIA NASCIMENTO | 1 | Classificado | RIO DE JANEIRO |
81618921 | MICHELLE DELFIM PESSOA FLORIANO
| 2 | Classificado | BRASILIA |
81623380 | FLAVIA DOS SANTOS | 3 | Majorado | RIO DE JANEIRO |
81683111 | AKIRA FORNARI OTAKI | 4 | Majorado | CAMPINAS |
81622953 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA MANCHESTER | 5 | Majorado | RIO DE JANEIRO |
81642130 | CARLOS EDUARDO SILVINO | 6 | Majorado | MACAPA |
81628072 | CAMILA GONCALVES SEABRA | 7 | Majorado | RIO DE JANEIRO |
81617305 | DANIELE GUIMARAES DINIZ | 8 | Majorado | JUIZ DE FORA |
81643233 | ANGELICA SKREBSKY RICHTER | 9 | Majorado | SANTA MARIA |
81619588 | DIEGO DE SOUZA CARVALHO | 11 | Classificado Cota | RIO DE JANEIRO |
81657021 | LEVI BRASILINO DA SILVA FILHO | 14 | Majorado Cota | RECIFE |
81823541 | GABRIELA FERNANDES DA ROSA DIAS | 15 | Majorado Cota | RECIFE |
81655967 | CESAR HENRIQUE SOUZA DE SANTANA | 18 | Majorado Cota | RECIFE |
81957700 | ALINE FRANCO DE OLIVEIRA | 21 | Majorado Cota | RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
INSC | NOME | CLASS | SITUAÇÃO | GUARNIÇÃO |
---|---|---|---|---|
81619855 | RODRIGO CAMPOS MAGNUS | 1 | Classificado | PORTO ALEGRE |
81719701 | HUGO DIAS PEREIRA | 2 | Classificado | BOA VISTA |
81720122 | YAGO SOARES SOBREIRA LINS | 3 | Majorado | FORTALEZA |
81622678 | VINICIUS DOS SANTOS LIMA | 4 | Majorado | SANTA MARIA |
81609744 | LARISSA SANTANA DA SILVA | 5 | Majorado | SALVADOR |
81752814 | CARLOS EDUARDO ROCHA VASCONCELLOS | 6 | Majorado | BRASILIA |
81627572 | JESSICA APARECIDA DE OLIVEIRA | 7 | Majorado | JUIZ DE FORA |
81749147 | JOHANN HETZEL PEREIRA | 8 | Majorado | PORTO ALEGRE |
81859325 | MARIA APARECIDA CASTRO DOS SANTOS | 9 | Majorado | BRASILIA |
DIREITO
INSC | NOME | CLASS | SITUAÇÃO | GUARNIÇÃO |
---|---|---|---|---|
81626436 | BIANCA PORTELLA MARTINS PEDROSO | 1 | Classificado | MANAUS |
81911416 | CRISSA LAISE COSTA PORTELA | 2 | Classificado | MANAUS |
81737998 | GABRIEL SOUZA DE FARIA | 3 | Majorado | BELO HORIZONTE |
81685530 | RAFAEL GUSTAVO MARQUEZINI DA COSTA | 4 | Majorado | SAO PAULO |
81942761 | MATHEUS MARTINS LACERDA | 5 | Majorado | PORTO ALEGRE |
81784902 | AMANDA MEDEIROS DE MELO | 6 | Majorado | JUIZ DE FORA |
81639856 | CASSIO MARINHO DE SANTANA | 7 | Majorado | RECIFE |
81887833 | LARISSA LIMA BARCELLOS DE ARAUJO | 8 | Majorado | RIO DE JANEIRO |
81622376 | BRENO ALVARENGA DE SOUZA | 9 | Majorado | RIO DE JANEIRO |
81936931 | RAPHAELLA UZEDA DA SILVA BARRETO | 15 | Classificado Cota | SALVADOR |
81625600 | FELIPE COIMBRA BICALHO | 25 | Majorado Cota | BELO HORIZONTE |
81725493 | JOHNNY SANTOS VILLAR | 32 | Majorado Cota | JUIZ DE FORA |
81776985 | HUGO DOS SANTOS TEIXEIRA | 34 | Majorado Cota | RIO DE JANEIRO |
81629184 | RAFAEL LEANDRO DO CARMO | 39 | Majorado Cota | BELO HORIZONTE |
81939450 | LETICIA VENTURA DE ANDRADE MOREIRA | 40 | Majorado Cota | CURITIBA |
81645007 | VINICIUS GIRON DE ARAUJO | Majorado |
ENFERMAGEM
INSC | NOME | CLASS | SITUAÇÃO | GUARNIÇÃO |
---|---|---|---|---|
81901950 | VANESSA COSTA BENTO CUSTODIO | 1 | Classificado | JUIZ DE FORA |
81825099 | ROSANGELA DO NASCIMENTO ELISIARIO BENTO | 2 | Classificado | RIO DE JANEIRO |
81659318 | AISHA NEGREIROS DA COSTA PEDRO
| 3 | Classificado | SAO PAULO |
81775610 | KARINE NUNES ANDRADE SOARES | 4 | Classificado | BELO HORIZONTE |
81623712 | DEBORAH CRISTINA BRITO SALES | 5 | Majorado | BELO HORIZONTE |
81612303 | LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO | 6 | Majorado | RIO DE JANEIRO |
81668520 | KARLA DANIELY ANSELMO | 7 | Majorado | RECIFE |
81661860 | FELIPE JOSE GUERRA DA ROCHA DE SEABRA | 8 | Majorado | RECIFE |
81961138 | INGRID SOUZA REIS SANTOS | 9 | Majorado | MACAPA |
81775938 | FERNANDA DE SOUZA MARQUES | 10 | Majorado | SAO PAULO |
81633327 | AMANDA ELIUDE SANTANA SANTOS | 11 | Majorado | SALVADOR |
81809310 | PRISCILLA MAYRA DE PAULA VIANA | 12 | Majorado | RECIFE |
81676476 | JULIANA ERMIDA PEDREIRA LUIZ | 13 | Majorado | RIO DE JANEIRO |
81664397 | FERNANDA CRISTINA GIALAIM PURCINO DOS REIS | 14 | Majorado | BRASILIA |
81616147 | VANESSA BRITO DO CANTO | 15 | Majorado | RECIFE |
81778376 | JULIANE DE LIRA MENDES | 16 | Majorado | FORTALEZA |
81728107 | YNGRID NATHANA BARBOSA RIBEIRO | 17 | Majorado | RIO BRANCO |
81927657 | FELIPE CARGNELUTTI FONTOURA | 18 | Majorado | SANTA MARIA |
81706545 | BRUNA MAGALHAES OLIVEIRA DE SA | 19 | Majorado | BRASILIA |
81744030 | LAURA REGINA RIBEIRO | 20 | Majorado | PORTO ALEGRE |
81652968 | ARIANE CAROLINE SILVA DOS ANJOS | 24 | Classificado Cota | SAO PAULO |
81669607 | MARCUS VINICIUS PERGENTINO DE SANTANA | 25 | Majorado Cota | RECIFE |
81898681 | LUCIVANDERSON DA SILVA SOARES | 31 | Majorado Cota | MANAUS |
81611510 | VICTORIA NUNES PAIVA | 34 | Majorado Cota | BRASILIA |
81850921 | LETICIA FERREIRA DOS SANTOS | 40 | Majorado Cota | RIO DE JANEIRO |
81859538 | FABIOLA CAVALLARI LIMA | 41 | Majorado Cota | JUIZ DE FORA |
81965478 | PRISCILA SABINO DOS SANTOS | 42 | Majorado Cota | RECIFE |
ESTATÍSTICA
INSC | NOME | CLASS | SITUAÇÃO | GUARNIÇÃO |
---|---|---|---|---|
81818742 | JOAO VICTOR AGUIAR DE OLIVEIRA MESSA | 1 | Classificado | RIO DE JANEIRO |
81922027 | ALEXANDRE GOMES FERREIRA | 2 | Classificado | RIO DE JANEIRO |
81631723 | CASSIO ANTONIO ANDRADE | 3 | Majorado | SAO PAULO |
81958161 | ERICK DA SILVA MONTEIRO | 4 | Majorado | RIO DE JANEIRO |
81826656 | DANIEL JACINTO DOS SANTOS FILHO | 5 | Majorado | FORTALEZA |
81945744 | JACKSON MAIKE VEIGA DE ASSIS | 6 | Majorado | BRASILIA |
81879660 | LEONARDO DE SOUSA PAIVA | 7 | Majorado | BRASILIA |
81649363 | DIEGO CAMILLO VILELA DE ALMEIDA | 8 | Majorado | RIO DE JANEIRO |
81612656 | CAIO CESAR DE SOUSA BALENA | 9 | Majorado | BRASILIA |
INFORMÁTICA
INSC | NOME | CLASS | SITUAÇÃO | GUARNIÇÃO |
---|---|---|---|---|
81802102 | ZELSON MIGUEL DE ALMEIDA BORGES | 1 | Classificado | CAMPINAS |
81764790 | FELIPE EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | 2 | Classificado | RECIFE |
81804628 | RODRIGO COSTA TAVARES | 3 | Majorado | BELO HORIZONTE |
81804512 | LUIZ AUGUSTO LOPES ORTIZ | 4 | Majorado | PORTO ALEGRE |
81644752 | MARIANA PERDIZ UAQUIM DA SILVA | 5 | Majorado | SALVADOR |
81789912 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 6 | Majorado | SAO PAULO |
81780583 | THIAGO FERREIRA MACHADO | 7 | Majorado | FORTALEZA |
81612206 | OTAVIO BERGMANN CASSEL | 8 | Majorado | SANTA MARIA |
81685998 | ANDRE DE PONTES SILVA | 9 | Majorado | CAMPINAS |
81809840 | GABRIEL TEIXEIRA OLIVEIRA | 14 | Classificado Cota | PORTO ALEGRE |
81620870 | CARLOS JORGE MACHADO DA SILVA SANTOS | 22 | Majorado Cota | RIO DE JANEIRO |
81923260 | RAISSA DOS SANTOS VIEIRA | 25 | Majorado Cota | BRASILIA |
81617461 | LUCAS DOS REIS DIAS | 28 | Majorado Cota | BELO HORIZONTE |
81778406 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO SANTOS | 33 | Majorado Cota | RIO DE JANEIRO |
81841191 | EUGENIO PACCELI REIS DA FONSECA | Majorado | BELO HORIZONTE |
MAGISTÉRIO BIOLOGIA
INSC | NOME | CLASS | SITUAÇÃO | GUARNIÇÃO |
---|---|---|---|---|
81618433 | LUAN BENTO FERREIRA | 1 | Classificado | RESENDE |
81622287 | MARCOS CUNHA DA SILVA | 2 | Classificado | MANAUS |
81641770 | JULIETH DE OLIVEIRA SOUSA | 3 | Majorado | FORTALEZA |
81793561 | FERNANDA MARTINS DOS SANTOS | 4 | Majorado | RIO DE JANEIRO |
